项目名称 | 南宁市排水管网综合改造工程二期设计服务 | 项目招标编号 | E4501002816023184001 |
招标人 | 南宁市排水有限责任公司 |
建设单位 | 南宁市排水有限责任公司 |
招标类别 | ?委托招标 □自行招标 | 招标方式 | ?公开招标 □邀请招标 |
招标代理机构 | 广西金鼎盛工程咨询有限公司 |
建设规模 | ①古城路污水管工程新建污水管管径为 d500mm,管道长度约 600 米。②宋厢博艺路口污水改造工程新建污水管管径均为 d600mm,管道总长约440 米。③凤凰江 163#排口整治工程新建污水管管径 d300mm,管道长度 340m;新建污水管管径 d500mm,管道长度 350m;新建污水管管径 d1350mm,管道长度150m。④厢竹大道(长湖路~贤宾路)污水管改造工程新建污水管管径为 d1800mm,管道总长约 442 米。⑤灵龟路(蓉茉大道~人杰路)污水管工程新建污水管管径 d400mm,管道长度 530m。⑥高坡岭北泵站工程,建设一体化提升泵站一座,规模 6 万 m3/d,配套电气自控及除臭设施;同步改造泵站 D1000mm~D1200mm 进水管 301 米,改造DN800mm 压力出水管 233 米。 |
开标时间 | 2024年11月4日 | 开标地点 | 南宁市公共资源交易中心C7开标室 |
公示开始时间 | 2024年11月7日 | 公示截止时间 | 2024年11 月12日 |
预中标人 | 北京市市政工程设计研究总院有限公司 | 联合体 | 牵头单位:/ |
成员单位:/ |
中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 北京市市政工程设计研究总院有限公司 |
单位资质 | 工程设计综合甲级资质 |
投标报价 | 下浮系数34% |
设计服务工期 | 90日历天 | 质量标准 | 符合国家规定的工程设计质量标准、深度要求和现行技术规范、规程要求,并通过国家相关部门组织的审查。 |
项目负责人 | 徐浩宇(身份证号:110105********5439;注册编号:CS101100306) |
企业诚信评分 | 100分 |
投标所用企业业绩 | 1.番禺区前锋东部流域第一批排水单元配套公共管网完善及改造工程 ; 2.三月三大道及其延长线建设项目EPC(勘察、设计、施工)工程总承包; 3.高碑店再生水厂预处理区及初沉池除臭工程(初步设计、施工图设计) 4.伶俐水质净化厂工程设计; 5.南宁市中心城区排涝泵站建设工程。 |
项目负责人投标所用业绩(如需要) | 1.三月三大道及其延长线建设项目EPC(勘察、设计、施工)工程总承包; |
第二中标 候选人 | 单位名称 | 华蓝设计(集团)有限公司 |
单位资质 | 工程设计市政行业甲级资质 |
投标报价 | 下浮系数37% |
设计服务工期 | 90日历天 | 质量标准 | 符合国家规定的工程设计质量标准、深度要求和现行技术规范、规程要求,并通过国家相关部门组织的审查。 |
项目负责人 | 潘启宁(身份证号:452624********0752;注册编号: CS244500387) |
企业诚信评分 | 100分 |
投标所用企业业绩 | 1.新福路(疏港大道--新外高环)污水管工程; 2.良庆区大塘镇、那陈镇、南晓镇镇区污水处理工程(管网配套工程)可行性研究报告编制及设计。 |
项目负责人投标所用业绩(如需要) | / |
第三中标 候选人 | 单位名称 | 南京市市政设计研究院有限责任公司 |
单位资质 | 工程设计市政行业甲级资质 |
投标报价 | 下浮系数33.1% |
设计服务工期 | 90日历天 | 质量标准 | 符合国家规定的工程设计质量标准、深度要求和现行技术规范、规程要求,并通过国家相关部门组织的审查。 |
项目负责人 | 管凛(身份证号:320111********3244;注册编号:CS103200201) |
企业诚信评分 | 100分 |
投标所用企业业绩 | 1.谏壁污水处理厂二期扩建及一期提标工程; 2.湖州市南浔区练市镇新建污水处理厂工程。 |
项目负责人投标所用业绩(如需要) | 1.湖州市南浔区练市镇新建污水处理厂工程 |
被否决投标的投标人名称、否决原因及依据 | 无 |
其他公示内容(如有) | 无 |
公示媒介 | 中国招标投标公共服务平台http://www.cebpubservice.com/、广西壮族自治区招标投标公共服务平台http://zbtb.gxi.gov.cn:9000/、全国公共资源交易平台(广西·南宁)http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/nnggzy/发布。 |
质疑和投诉 | 若投标人或其他利害关系人对项目评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期向招标人提出,招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;若招标人拒不答复或认为招标人答复内容不符合法律、法规和规章规定或认为权益受到侵害的,请在自知道或应当知道之日起10日内向投诉受理部门提交书面投诉书,逾期不予受理。若招标人对项目评标结果有异议的,可在公示开始日起10日内直接向投诉受理部门提交书面投诉书。 |
投诉受理部门 | 南宁市住房和城乡建设局 | 投诉受理电话 | 0771-5535031 |
本表一式5份:招标人2份、招标代理机构1份、招投标监督管理部门1份、交易中心1份。
备注:
1. 以上身份证号在公示时应隐藏中间部分数字。
2. 中标候选人享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)规定的中小企业扶持政策的,招标人应当在公示中标候选人时公开中标候选人的《中小企业声明函》。
3. 中标候选人为残疾人福利性单位的,招标人或者其委托的招标代理机构应当在中标候选人公示时公开中标候选人的《残疾人福利性单位声明函》。
4.中标候选人公示时应同时公示所有中标候选人的项目组人员配备情况表。
5.中标候选人企业诚信评分为“桂建云”平台或者区市级诚信评分平台公示的企业诚信得分。
第一中标候选人 项目组人员配备情况表
序号 | 姓名 | 身份证 号码 | 拟在本项目任职 | 职 称 | 专 业 | 执业注册资格(如有) | 证书编号 | 备注 |
1 | 谭福平 | 422823********3210 | 结构设计专业负责人 | 高级工程师 | 建筑结构设计 | 一级注册结构工程师 | S171105496 |
|
2 | 王进民 | 110108********241X | 电气设备专业负责人 | 教授级高级工程师 | 电气 | 注册电气工程师(供配电) | DG101100498 |
|
3 | 戴明华 | 110108********8917 | 给排水专业负责人 | 教授级高级工程师 | 给水排水 | 注册公用设 备工程师( 给水排水) | CS101100303 |
|
4 | 徐欢 | 110106********3327 | 造价编制负责人 | 高级经济师 | 基本建设经济 | 土建 | 建[造]11091 100010348 |
|
5 | 谭勇庆 | 110224********0018 | 结构设计专业设计人 | 高级工程师 | 建筑结构设计 | 一级注册结 构工程师 | S171105444 |
|
6 | 冯云刚 | 370911********3215 | 给排水专业设计人 | 高级工程师 | 给水排水 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS151101320 |
|
7 | 周志坚 | 432831********1218 | 给排水专业设计人 | 高级工程师 | 给排水 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS201101730 |
|
8 | 李俊彩 | 131081********1100 | 电气设备专业设计人 | 高级工程师 | 楼宇智能自动化 | 注册电气工程师(供配电) | DG131101476 |
|
9 | 杨晓鹿 | 140624********0065 | 造价编制设计人 | 高级经济师 | 基本建设经济 | 土建 | 建[造]11141 100017936 |
|
备注:1.相关信息应与“桂建云”系统信息一致,否则评审时不予承认。
2.注册城乡规划师,咨询工程师,注册土木工程师(道路)等未在住建部注册或者未实施注册制度的资格证书,在人员信息中备注一栏填 写该人员为某专业注册人员,并在投标人认为的其他材料内补充上传电子证书,非电子证书,均不予以认可。
第二中标候选人 项目组人员配备情况表
序号 | 姓名 | 身份证 号码 | 拟在本项目任职 | 职 称 | 专 业 | 执业注册资格(如有) | 证书编号 | 备注 |
1 | 刘超凤 | 432524********3226 | 结构设计专业负责人 | 高级工程师 | 道路与桥梁工程 | 一级注册结构工程师 | S164500794 |
|
2 | 陈肖梅 | 310110********3627 | 电气设备专业负责人 | 教授级高级工程师 | 建筑电气工程 | 注册电气工程师(供配电) | DG104500071 |
|
3 | 覃雪明 | 450122********1520 | 给排水专业负责人 | 教授级高级工程师 | 市政给水排水 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS164500211 |
|
4 | 谭艳芳 | 450305********2524 | 造价编制负责人 | 高级工程师 | 建筑工程造价 | 土建 | 建[造]11224 500003934 |
|
5 | 熊尚雷 | 450221********2917 | 给排水专业设计人 | 高级工程师 | 市政给水排水 |
|
|
|
6 | 黄胜强 | 450122********0011 | 电气设备专业设计人 | 高级工程师 | 电气工程 |
|
|
|
7 | 淡华剑 | 452624********005X | 造价编制设计人 | 高级工程师 | 建筑工程造价 |
|
|
|
备注:1.相关信息应与“桂建云”系统信息一致,否则评审时不予承认。
2.注册城乡规划师,咨询工程师,注册土木工程师(道路)等未在住建部注册或者未实施注册制度的资格证书,在人员信息中备注一栏填 写该人员为某专业注册人员,并在投标人认为的其他材料内补充上传电子证书,非电子证书,均不予以认可。
第三中标候选人 项目组人员配备情况表
序号 | 姓名 | 身份证 号码 | 拟在本项目任职 | 职 称 | 专 业 | 执业注册资格(如有) | 证书编号 | 备注 |
1 | 唐玉宏 | 320111********5513 | 结构设计专业负责人 | 研究员级高级工程师 | 结构 | 一级注册结构工程师 | S993200244 |
|
2 | 孙正且 | 320882********5013 | 电气设备专业负责人 | 高级工程师 | 供配电 | 注册电气工程师(供配电) | DG113200497 |
|
3 | 贺超 | 320223********486X | 给排水专业负责人 | 教授级高级工程师 | 给排水 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS133200696 |
|
4 | 周芒 | 650203********0058 | 造价编制负责人 | 高级工程师 | 造价 | 土建 | 建[造]11033200014932 |
|
5 | 周晨 | 320103********1797 | 结构设计专业设计人 | 研究员级高级工程师 | 结构 | 一级注册结构工程师 | S993200246 |
|
6 | 王峰 | 340603********0431 | 给排水专业设计人 | 高级工程师 | 给水排水工程 |
|
|
|
7 | 章熙柏 | 320124********1035 | 电气设备专业设计人 | 高级工程师 | 供配电 | 注册电气工程师(供配电) | DG153200963 |
|
8 | 崔洁 | 320106********2024 | 造价编制设计人 | 高级工程师 | 造价 | 土建 | 建[造]11073200035212 |
|
备注:1.相关信息应与“桂建云”系统信息一致,否则评审时不予承认。
2.注册城乡规划师,咨询工程师,注册土木工程师(道路)等未在住建部注册或者未实施注册制度的资格证书,在人员信息中备注一栏填 写该人员为某专业注册人员,并在投标人认为的其他材料内补充上传电子证书,非电子证书,均不予以认可。