各潜在投标人:
关于2022年度南宁市城南生活垃圾卫生填埋场渗滤液处理站升级改造项目生产药剂采购项目(项目招标编号:JDS2022021G)预算控制价如下:
1、大写:人民币壹仟壹佰捌拾万零柒仟零壹拾元整(¥11807010.00)。
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 总价(元) | 备注 |
1 | 消泡剂 | 液体(25kg/桶)、油性非离子无硅型,醚类消泡剂,外观清澈或轻微雾状液体,ph4.0~8.0,浊点:19.0~23.0℃ | 1 | 吨 | 46175.00 | 46175.00 | |
2 | 阳离子聚丙烯酰胺 | 粉状(25kg/包)阳离子,分子量1200-1800万,离子度40-50 | 8 | 吨 | 38200.00 | 305600.00 | |
3 | 阴离子聚丙烯酰胺 | 粉状(25kg/包)阴离子,分子量1200-1800万,离子度40-51 | 2 | 吨 | 15500.00 | 31000.00 | |
4 | 次氯酸钠 | AII型、25kg/桶,CB19106-2003(有效氯含量≥10.0% | 0.4 | 吨 | 1525.00 | 610.00 | |
5 | 氢氧化钠 | 片状(25kg/包),含量≥96.0%,GB209-2006 | 120 | 吨 | 5637.50 | 676500.00 | |
6 | 硫酸(98%) | 含量大于98%,GB/T534-2014 | 50 | 吨 | 1550.00 | 77500.00 | |
7 | 硫酸亚铁 | 固体(25kg/包),七水硫酸亚铁有效含量≥87% | 360 | 吨 | 750.00 | 270000.00 | |
8 | 聚合硫酸铁 | 固体(25kg/包),铁含量≥21% | 180 | 吨 | 1440.00 | 259200.00 | |
9 | 双氧水 | 含量≥27.5% | 215 | 吨 | 1860.00 | 399900.00 | |
10 | 盐酸 | 液体(25kg/桶),含量≥30% | 30 | 吨 | 1500.00 | 45000.00 | |
11 | 酸性清洗剂 | 适用于DTRO膜系统 | 3 | 吨 | 9250.00 | 27750.00 | |
12 | 碱性清洗剂 | 适用于DTRO膜系统 | 3 | 吨 | 8750.00 | 26250.00 | |
13 | 柠檬酸 | 固体(25kg/包),一水柠檬酸GB1886.235-2016 | 1 | 吨 | 17325.00 | 17325.00 | |
14 | 复合碳源 | COD≥70万mg/L,BOD含量≥50万mg/L,总氮≤800mg/L,总磷≤50mg/L,PH:7.0±0.5 | 1600 | 吨 | 6000.00 | 9600000.00 | |
15 | 阻垢剂 | 液体(25kg/桶),活性组分含量≥40%,外观无色或淡黄液体,PH(1%水溶液)=2.0±0.5,密度(20℃)g/cm3≥1.20 | 2.2 | 吨 | 11000.00 | 24200.00 | |
合 计 | 11807010.00 |
备注:以上各类货物的数量均为参考用量,最终用量以实际用量为准。 |
2、投标人的投标单价及总价应该在公布的预算控制价以内,超过预算控制单价和总价的投标人将按废标处理。
3、查询公告网站:本次公告同时在中国采购与招标网(www.chinabidding.com.cn)、广西金鼎盛工程咨询有限公司(http://www.gxjindingsheng.cn)上发布。
特此公告。
招标代理机构:广西金鼎盛工程咨询有限公司
日期:2022年9月26日